Máximos Goleadores de Serie A Italia

Fechas 23.08.2025 - 24.05.2026
Categoría Italia
Participantes 20
Serie A Italia
Máximos goleadores de Serie A Italia
Nombre y equipo Partidos Goles Goles de penalti Goles por 90 min Min por gol
1 Lautaro Martinez Inter Milán 30 17 0 0.71 127
2 Anastasios Douvikas Como 38 14 1 0.55 163
2 Donyell Malen Roma 18 14 3 0.86 105
4 Marcus Thuram Inter Milán 29 13 0 0.62 147
5 Nicolas Paz Como 35 12 0 0.38 240
5 Rasmus Hoejlund SSC Nápoles 33 12 1 0.39 229
7 Giovanni Simeone Torino 32 11 0 0.44 203
8 Scott McTominay SSC Nápoles 33 10 0 0.32 280
8 Nikola Krstovic Atalanta 33 10 0 0.5 180
8 Kenan Yildiz Juventus 36 10 1 0.32 283
8 Gianluca Scamacca Atalanta 24 10 2 0.69 132
8 Federico Bonazzoli Cremonese 35 10 3 0.36 251
8 Keinan Davis Udinese 30 10 4 0.44 207
8 Riccardo Orsolini Bologna 35 10 4 0.43 211
15 Andrea Pinamonti Sassuolo 36 9 0 0.32 284
15 Mateo Pellegrino Parma Calcio 1913 37 9 1 0.27 332
15 Rafael Leao AC Milán 29 9 2 0.44 206
15 Hakan Calhanoglu Inter Milán 22 9 4 0.5 182
19 Christian Pulisic AC Milán 30 8 0 0.45 202
19 Domenico Berardi Sassuolo 26 8 2 0.37 245
19 Moise Kean Fiorentina 26 8 2 0.35 255
19 Nikola Vlasic Torino 37 8 5 0.24 381
23 Jamie Vardy Cremonese 29 7 0 0.3 301
23 Santiago Castro Bologna 35 7 0 0.27 337
23 Francesco Pio Esposito Inter Milán 35 7 0 0.4 225
Noticias deportivas diarias, predicciones y resultados en directo