Máximos Goleadores de Primera División de Chile

Fase actual: Primera Division 30.01.2026 - 06.12.2026
Categoría Chile
Participantes 16
Campeón vigente
Coquimbo Unido
Primera División de Chile
Máximos goleadores de Primera División de Chile
№ Nombre y equipo Partidos Goles Goles de penalti Goles por 90 min Min por gol
1 Fernando Zampedri Universidad Católica 26 29 9 1.17 77
2 Javier Correa Colo Colo 19 18 1 1.36 67
3 Daniel Castro Deportes Limache 26 14 4 0.55 163
4 Eduardo Vargas Universidad de Chile 25 13 1 0.58 155
5 Alan Medina Everton CD 26 12 6 0.47 191
6 Lionel Altamirano Huachipato 27 10 1 0.5 180
6 Sebastian Saez Unión La Calera 23 10 3 0.44 204
8 Arnaldo Castillo O'Higgins 24 9 0 0.48 188
8 Nicolas Johansen Coquimbo Unido 23 9 1 0.56 161
8 Steffan Pino Cobresal 25 9 1 0.42 217
8 Nelson Da Silva Palestino 17 9 2 0.67 136
12 Nicolas Montiel Everton CD 18 8 0 0.71 127
12 Gonzalo Sosa Deportes Limache 27 8 0 0.42 217
12 Justo Giani Universidad Católica 27 8 0 0.36 251
12 Julian Brea Cobresal 26 8 1 0.33 270
12 Maximiliano Romero Colo Colo 24 8 2 0.48 188
12 Jeisson Vargas La Serena 27 8 3 0.31 288
18 Agustin Arce Universidad de Chile 22 7 0 0.43 208
18 Leandro Hernandez Colo Colo 24 7 0 0.42 215
18 Felipe Chamorro La Serena 25 7 0 0.35 258
18 Joaquín Larrivey Deportes Concepción 23 7 6 0.35 261
22 Matias Marin La Serena 23 6 0 0.42 216
22 Giovani Chiaverano Audax Italiano 25 6 0 0.33 274
22 Alvaro Madrid Colo Colo 26 6 0 0.32 285
22 Jean Meneses Deportes Limache 27 6 0 0.23 393
Noticias deportivas diarias, predicciones y resultados en directo