Sevilla – Estadísticas del jugador
País
España
Sede
Estadio R. Sanchez Pizjuan
Entrenador
Luis García Plaza
Estadísticas de los jugadores
LaLiga
Copa del Rey
Europa League
Amistosos de Clubes
Champions League
Supercopa de la UEFA
2025/2026
2024/2025
2023/2024
2022/2023
Todas las fases
Primera División
| № |
Jugador
|
Partidos
|
Min
|
St | So | Si | Res | G (P) | TA | TR | ||||
| 1 | Odisseas Vlachodimos | 33 | 2970 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 1 | 0 | ||||
| 15 | Fabio Cardoso | 4 | 298 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 17 | Neal Maupay | 12 | 870 | 10 | 7 | 2 | 2 | 2 (0) | 2 | 0 | ||||
| 10 | Alexis Sánchez | 28 | 1299 | 11 | 8 | 17 | 17 | 4 (1) | 3 | 0 | ||||
| 5 | Tanguy Nianzou | 12 | 658 | 8 | 6 | 4 | 4 | 0 (0) | 5 | 1 | ||||
| 21 | Chidera Ejuke | 27 | 924 | 6 | 5 | 21 | 21 | 1 (0) | 0 | 0 | ||||
| 3 | Adria Pedrosa | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 20 | Djibril Sow | 33 | 2198 | 27 | 17 | 6 | 6 | 5 (0) | 6 | 0 | ||||
| 24 | Adnan Januzaj | 12 | 313 | 2 | 2 | 10 | 10 | 0 (0) | 1 | 0 | ||||
| 12 | Gabriel Suazo | 29 | 2099 | 25 | 6 | 4 | 4 | 0 (0) | 7 | 0 | ||||
| 22 | Federico Gattoni | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 13 | Oerjan Haaskjold Nyland | 5 | 450 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 1 | 0 | ||||
| 18 | Lucien Agoume | 34 | 2694 | 31 | 11 | 3 | 3 | 1 (0) | 11 | 0 | ||||
| 17 | Alfon Gonzalez | 10 | 309 | 4 | 3 | 6 | 6 | 1 (0) | 0 | 0 | ||||
| 40 | Andres Lopez | 19 | 1273 | 13 | 2 | 6 | 6 | 1 (0) | 4 | 0 | ||||
| 3 | César Azpilicueta | 17 | 1220 | 17 | 7 | 0 | 0 | 0 (0) | 4 | 0 | ||||
| 23 | Marcao | 13 | 938 | 11 | 1 | 2 | 2 | 1 (0) | 4 | 1 | ||||
| 6 | Nemanja Gudelj | 34 | 2347 | 26 | 7 | 8 | 8 | 2 (0) | 9 | 0 | ||||
| 8 | Joan Jordán | 4 | 112 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 (0) | 1 | 1 | ||||
| 16 | Juanlu Sanchez | 32 | 1995 | 23 | 13 | 9 | 9 | 0 (0) | 6 | 1 | ||||
| 2 | Jose Angel Carmona | 35 | 2567 | 29 | 8 | 6 | 6 | 1 (0) | 14 | 0 | ||||
| 4 | Kike Salas | 26 | 2202 | 24 | 1 | 2 | 2 | 2 (0) | 1 | 0 | ||||
| 19 | Batista Mendy | 27 | 1620 | 19 | 9 | 8 | 8 | 1 (0) | 6 | 0 | ||||
| 11 | Ruben Vargas | 24 | 1609 | 20 | 19 | 4 | 4 | 3 (1) | 2 | 0 | ||||
| 14 | Gerard Fernandez | 26 | 981 | 12 | 11 | 14 | 14 | 2 (0) | 8 | 0 | ||||
| 7 | Isaac Romero | 29 | 1523 | 18 | 17 | 11 | 11 | 4 (0) | 7 | 1 | ||||
| 9 | Akor Adams | 32 | 2060 | 21 | 7 | 11 | 11 | 10 (3) | 3 | 0 | ||||
| 28 | Manu Bueno | 8 | 268 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 (0) | 2 | 0 | ||||
| 36 | Oso | 21 | 1407 | 14 | 5 | 7 | 7 | 2 (0) | 1 | 0 | ||||
| - | Miguel Angel Sierra | 4 | 58 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 (0) | 0 | 0 |
St
So
Si
Res
Total de titularidades
Sustituido para salir
Sustituido para entrar
Partidos en reserva
G (P)
Goles (penalti)
TA
TR
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas