River Plate – Estadísticas del jugador
País
Argentina
Sede
El Monumental
Entrenador
Eduardo Coudet
Estadísticas de los jugadores
Primera División de Argentina
Copa Argentina
Copa Libertadores
Mundial de Clubes
Copa Sudamericana
Copa de la Liga Profesional Argentina
Supercopa Argentina
2026
2025
2024
2023
Todas las fases
Apertura Playoff
Apertura
| № |
Jugador
|
Partidos
|
Min
|
St | So | Si | Res | G (P) | TA | TR | ||||
| 34 | Giuliano Galoppo | 10 | 343 | 2 | 1 | 8 | 8 | 1 (0) | 1 | 0 | ||||
| 10 | Juan Quintero | 15 | 638 | 6 | 4 | 9 | 9 | 3 (0) | 0 | 0 | ||||
| 26 | Tomas Galvan | 20 | 1488 | 20 | 15 | 0 | 0 | 3 (0) | 0 | 0 | ||||
| 17 | Paulo Diaz | 5 | 194 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 (0) | 1 | 0 | ||||
| 9 | Sebastian Driussi | 15 | 1045 | 15 | 13 | 0 | 0 | 6 (0) | 0 | 0 | ||||
| 1 | Franco Armani | 1 | 46 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 1 | 0 | ||||
| 28 | Lucas Martinez Quarta | 19 | 1731 | 19 | 2 | 0 | 0 | 2 (0) | 4 | 0 | ||||
| 4 | Gonzalo Montiel | 16 | 1426 | 16 | 2 | 0 | 0 | 4 (2) | 4 | 0 | ||||
| 21 | Marcos Acuna | 15 | 1048 | 12 | 6 | 3 | 3 | 1 (0) | 7 | 0 | ||||
| 6 | German Pezzella | 4 | 161 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 14 | Anibal Moreno | 20 | 1749 | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 (0) | 3 | 0 | ||||
| 8 | Fausto Vera | 16 | 1342 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 (0) | 3 | 1 | ||||
| 28 | Juan Portillo | 1 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 11 | Facundo Colidio | 16 | 1119 | 14 | 8 | 2 | 2 | 5 (1) | 2 | 1 | ||||
| 16 | Fabricio Bustos | 6 | 390 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 (0) | 1 | 0 | ||||
| 18 | Matias Vina | 10 | 542 | 6 | 3 | 4 | 4 | 0 (0) | 5 | 1 | ||||
| 8 | Maximiliano Meza | 2 | 92 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 7 | Maximiliano Salas | 14 | 442 | 2 | 2 | 12 | 12 | 1 (0) | 2 | 0 | ||||
| 22 | Kevin Castano | 5 | 93 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 16 | Kendry Paez | 10 | 360 | 3 | 4 | 7 | 7 | 1 (0) | 1 | 0 | ||||
| 32 | Agustin Ruberto | 4 | 169 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 (0) | 1 | 0 | ||||
| 38 | Ian Subiabre | 17 | 808 | 9 | 8 | 8 | 8 | 1 (0) | 3 | 0 | ||||
| 2 | Tobias Palacio | 1 | 46 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 1 | 0 | ||||
| 36 | Ulises Gimenez | 1 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 13 | Lautaro Rivero | 18 | 1628 | 18 | 2 | 0 | 0 | 1 (0) | 6 | 0 | ||||
| 41 | Santiago Beltran | 20 | 1784 | 19 | 0 | 1 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 39 | Santiago Lencinas | 5 | 123 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 8 | Juan Meza | 7 | 345 | 3 | 2 | 4 | 4 | 0 (0) | 2 | 0 | ||||
| 30 | Cristian Jaime | 1 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 35 | Joaquin Freitas | 14 | 663 | 4 | 3 | 10 | 10 | 1 (0) | 1 | 0 |
St
So
Si
Res
Total de titularidades
Sustituido para salir
Sustituido para entrar
Partidos en reserva
G (P)
Goles (penalti)
TA
TR
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas