Olimpia Asunción – Estadísticas del jugador
País
Paraguay
Sede
Estadio Manuel Ferreira
Entrenador
Pablo Andres Sanchez
Estadísticas de los jugadores
Primera División de Paraguay
Copa Paraguay
Copa Libertadores
Copa Sudamericana
2026
2025
2024
2023
Todas las fases
Division Profesional - Clausura
Division Profesional - Apertura
| № |
Jugador
|
Partidos
|
Min
|
St | So | Si | G (P) | TA | TR | ||||
| 17 | Adrian Alcaraz | 19 | 1036 | 11 | 7 | 8 | 7 (3) | 4 | 0 | ||||
| - | Hugo Sandoval | 20 | 567 | 3 | 2 | 17 | 5 (0) | 2 | 0 | ||||
| 6 | Richard Ortiz | 22 | 1477 | 17 | 6 | 5 | 4 (0) | 8 | 0 | ||||
| 20 | Eduardo Delmas | 24 | 1345 | 19 | 17 | 5 | 4 (0) | 2 | 0 | ||||
| 11 | Sebastián Ferreira | 20 | 988 | 13 | 12 | 7 | 4 (0) | 2 | 1 | ||||
| 14 | Gustavo Vargas | 18 | 1503 | 17 | 1 | 1 | 3 (0) | 3 | 1 | ||||
| 3 | Alejandro Silva | 7 | 267 | 2 | 3 | 5 | 2 (2) | 0 | 0 | ||||
| 15 | Mateo Gamarra | 24 | 1978 | 23 | 2 | 1 | 2 (0) | 5 | 0 | ||||
| 28 | Hugo Quintana | 18 | 1065 | 11 | 7 | 7 | 2 (0) | 0 | 0 | ||||
| 19 | Ruben Lezcano | 20 | 1055 | 12 | 11 | 8 | 2 (0) | 1 | 0 | ||||
| 29 | Ivan Leguizamon | 12 | 656 | 8 | 6 | 4 | 2 (0) | 1 | 0 | ||||
| 35 | Franco Alfonso | 13 | 529 | 7 | 7 | 6 | 2 (0) | 3 | 0 | ||||
| 30 | Alan Rodriguez | 22 | 1750 | 19 | 2 | 3 | 1 (0) | 1 | 0 | ||||
| 22 | Juan Vera | 18 | 1444 | 16 | 1 | 2 | 1 (0) | 4 | 0 | ||||
| 37 | Bernardo Benitez | 18 | 1039 | 10 | 6 | 8 | 1 (0) | 4 | 0 | ||||
| - | Alex Franco | 24 | 935 | 11 | 10 | 13 | 1 (0) | 3 | 0 | ||||
| 26 | Richard Sanchez | 15 | 898 | 11 | 8 | 4 | 1 (0) | 0 | 0 | ||||
| 7 | Fernando Cardozo | 14 | 837 | 11 | 8 | 3 | 1 (0) | 3 | 0 | ||||
| 31 | Braian Romero | 5 | 339 | 4 | 2 | 1 | 1 (0) | 1 | 0 | ||||
| 4 | Tim Payne | 5 | 338 | 4 | 2 | 1 | 1 (0) | 0 | 0 | ||||
| 11 | Rodney Redes | 6 | 264 | 3 | 3 | 3 | 1 (0) | 0 | 0 | ||||
| 1 | Gaston Olveira | 27 | 2370 | 27 | 0 | 0 | 0 (0) | 4 | 0 | ||||
| 27 | Raúl Cáceres | 26 | 1937 | 22 | 1 | 4 | 0 (0) | 2 | 1 | ||||
| 5 | Juan Fernando Alfaro | 23 | 1484 | 18 | 11 | 5 | 0 (0) | 3 | 0 | ||||
| 2 | Bryan Bentaberry | 13 | 862 | 10 | 0 | 3 | 0 (0) | 1 | 0 | ||||
| 24 | Tiago Caballero | 9 | 472 | 6 | 6 | 3 | 0 (0) | 1 | 0 | ||||
| 16 | Anibal Chala | 7 | 419 | 5 | 3 | 2 | 0 (0) | 1 | 0 | ||||
| 25 | Sebastian Lentinelly | 4 | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 23 | Rodrigo Perez | 9 | 346 | 4 | 2 | 5 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 21 | Cesar Olmedo | 3 | 246 | 3 | 1 | 0 | 0 (0) | 2 | 0 | ||||
| 23 | Esteban Matus | 2 | 160 | 2 | 1 | 0 | 0 (0) | 1 | 0 | ||||
| 39 | Luis Abreu | 4 | 159 | 1 | 0 | 3 | 0 (0) | 1 | 0 | ||||
| 9 | Gabriel Avalos | 2 | 128 | 1 | 1 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 18 | Sebastian Quintana Hererra Victor | 4 | 121 | 0 | 0 | 4 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 14 | Pedro Zarza | 4 | 121 | 0 | 0 | 4 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 4 | Lucas Morales | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 5 | Javier Dominguez | 3 | 79 | 1 | 1 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 27 | Alan Ledesma | 1 | 66 | 1 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| - | Lucas Ramírez | 2 | 57 | 1 | 1 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 13 | Faustino Barone | 1 | 22 | 0 | 0 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 10 | Derlis Gonzalez | 1 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 |
St
So
Si
Total de titularidades
Sustituido para salir
Sustituido para entrar
G (P)
Goles (penalti)
TA
TR
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas