Olimpia Asunción – Estadísticas del jugador
País
Paraguay
Sede
Estadio Manuel Ferreira
Entrenador
Pablo Andres Sanchez
Estadísticas de los jugadores
Primera División de Paraguay
Copa Libertadores
Copa Paraguay
Copa Sudamericana
2026
2025
2024
2023
Todas las fases
Division Profesional - Apertura
| № |
Jugador
|
Partidos
|
Min
|
St | So | Si | Res | G (P) | TA | TR | ||||
| 7 | Fernando Cardozo | 7 | 354 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 (0) | 1 | 0 | ||||
| 29 | Ivan Leguizamon | 12 | 656 | 8 | 6 | 4 | 4 | 2 (0) | 1 | 0 | ||||
| 16 | Anibal Chala | 7 | 419 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 (0) | 1 | 0 | ||||
| 26 | Richard Sanchez | 9 | 568 | 7 | 4 | 2 | 2 | 1 (0) | 0 | 0 | ||||
| 11 | Rodney Redes | 4 | 159 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 21 | Sebastian Lentinelly | 4 | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 3 | Alejandro Silva | 7 | 267 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 (2) | 0 | 0 | ||||
| 10 | Derlis Gonzalez | 1 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 30 | Alan Rodriguez | 14 | 1100 | 12 | 2 | 2 | 2 | 0 (0) | 1 | 0 | ||||
| 28 | Hugo Quintana | 18 | 1065 | 11 | 7 | 7 | 7 | 2 (0) | 0 | 0 | ||||
| 6 | Richard Ortiz | 16 | 1103 | 13 | 5 | 3 | 3 | 3 (0) | 5 | 0 | ||||
| 15 | Mateo Gamarra | 16 | 1258 | 15 | 2 | 1 | 1 | 2 (0) | 3 | 0 | ||||
| 27 | Raúl Cáceres | 18 | 1457 | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 (0) | 2 | 1 | ||||
| 1 | Gaston Olveira | 18 | 1560 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 3 | 0 | ||||
| 22 | Juan Vera | 16 | 1264 | 14 | 1 | 2 | 2 | 1 (0) | 4 | 0 | ||||
| 4 | Lucas Morales | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 2 | Bryan Bentaberry | 10 | 592 | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 (0) | 1 | 0 | ||||
| - | Hugo Sandoval | 12 | 421 | 3 | 2 | 9 | 9 | 2 (0) | 2 | 0 | ||||
| 17 | Adrian Alcaraz | 19 | 1036 | 11 | 7 | 8 | 8 | 7 (3) | 4 | 0 | ||||
| 8 | Alex Franco | 19 | 730 | 9 | 8 | 10 | 10 | 1 (0) | 3 | 0 | ||||
| 35 | Franco Alfonso | 6 | 255 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 (0) | 1 | 0 | ||||
| 23 | Rodrigo Perez | 9 | 346 | 4 | 2 | 5 | 5 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 19 | Faustino Barone | 1 | 22 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 14 | Gustavo Vargas | 13 | 1053 | 12 | 1 | 1 | 1 | 3 (0) | 2 | 1 | ||||
| 19 | Ruben Lezcano | 14 | 850 | 10 | 9 | 4 | 4 | 2 (0) | 1 | 0 | ||||
| 24 | Tiago Caballero | 5 | 185 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 (0) | 1 | 0 | ||||
| 21 | Cesar Olmedo | 3 | 246 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 2 | 0 | ||||
| 39 | Luis Abreu | 4 | 159 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 (0) | 1 | 0 | ||||
| 20 | Eduardo Delmas | 16 | 848 | 13 | 12 | 3 | 3 | 2 (0) | 1 | 0 |
St
So
Si
Res
Total de titularidades
Sustituido para salir
Sustituido para entrar
Partidos en reserva
G (P)
Goles (penalti)
TA
TR
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas