Newell's Old Boys – Estadísticas del jugador

País Argentina
Sede Estadio Marcelo Bielsa
Entrenador Frank Kudelka
Newell's Old Boys
Estadísticas de los jugadores
Jugador
Partidos
Min
St So Si Res
G (P)
TA TR
13 Matias Coccaro 1 90 0 0 0 1 0 (0) 0 0
17 Walter Mazzanti 1 90 0 0 0 1 0 (0) 0 0
2 Bruno Cabrera 1 90 0 0 0 1 0 (0) 1 0
14 Armando Mendez 1 90 0 0 0 1 0 (0) 0 0
1 Williams Barlasina 1 90 0 0 0 1 0 (0) 0 0
24 Oscar Salomon 1 64 0 0 0 1 0 (0) 0 0
99 Ignacio Ramirez 1 5 0 0 0 1 0 (0) 0 0
23 Nicolas Goitea 1 26 0 0 0 1 0 (0) 0 0
21 Luciano Herrera 1 44 0 0 0 1 0 (0) 0 0
33 Walter Nunez 1 61 0 0 0 1 0 (0) 0 0
34 David Sotelo 1 46 0 0 0 1 0 (0) 0 0
17 Valentino Acuna 1 46 0 0 0 1 0 (0) 0 0
27 Luca Regiardo 1 85 0 0 0 1 0 (0) 0 0
13 Facundo Samuel Guch 1 29 0 0 0 1 0 (0) 0 0
19 Jeronimo Gomez Mattar 1 44 0 0 0 1 0 (0) 1 0
47 Jeronimo Russo 1 90 0 0 0 1 0 (0) 0 0
St So Si Res
Total de titularidades Sustituido para salir Sustituido para entrar Partidos en reserva
G (P)
Goles (penalti)
TA TR
Tarjetas amarillas Tarjetas rojas
Noticias deportivas diarias, predicciones y resultados en directo