Nacional Potosí – Estadísticas del jugador

País Bolivia
Nacional Potosí
Estadísticas de los jugadores
№
Jugador
Partidos
Min
St So Si
G (P)
TA TR
- Tommy Tovar 19 1007 11 10 8 5 (0) 3 0
28 Schneider Pena 21 1091 14 11 7 4 (0) 2 1
19 William Álvarez 21 927 10 8 11 4 (0) 0 1
12 Mirko Tomianovic 11 785 9 8 2 3 (1) 1 0
99 Óscar Villalba 14 552 7 7 7 3 (1) 1 0
16 Andres Torrico 23 2043 23 1 0 3 (0) 1 0
18 Pedro Azogue 23 1968 23 8 0 2 (0) 7 0
7 Maximiliano Nunez 21 1598 21 17 0 2 (0) 5 1
31 Carlos Abastoflor 14 625 6 5 8 2 (0) 0 1
22 Diego Josue Hoyos 20 1389 17 9 3 1 (0) 4 1
34 Kevin Bailaba 16 1315 14 0 6 1 (0) 1 0
29 Nelson Amarilla 14 1031 12 5 2 1 (0) 3 0
8 Luis Pavia 16 529 4 2 12 1 (0) 2 1
15 Juan Orellana 10 528 6 2 4 1 (0) 2 0
99 Weslen Junior 6 258 2 3 4 1 (0) 1 0
11 Jorge Rojas 4 195 1 1 5 1 (0) 0 0
2 Rodrigo Avila 2 89 1 1 1 1 (0) 0 0
23 Pedro Galindo 25 2235 25 1 0 0 (0) 0 0
33 Luis Banegas 21 1878 21 0 0 0 (0) 5 1
21 Oscar Baldomar 16 1079 12 3 4 0 (0) 6 1
6 Edisson Restrepo 8 720 8 0 0 0 (0) 0 0
- Jhojan Arce 10 685 8 5 2 0 (0) 1 0
7 Maicon Stiven Solís Arroyo 17 647 9 8 8 0 (0) 1 0
27 Sebastian Alvarez 10 474 4 0 6 0 (0) 1 0
4 Asaf Patzi 2 163 2 2 0 0 (0) 1 0
2 Kevin Quiroz 4 161 2 1 2 0 (0) 0 0
- Luis Zeballos 2 107 2 1 1 0 (0) 1 1
10 Juan Batista 6 93 0 0 6 0 (0) 1 0
27 Alfredo Garcia 4 62 0 0 4 0 (0) 0 0
30 Yesit Martínez 3 59 0 0 3 0 (0) 1 0
9 Denis Pinto 2 30 0 0 2 0 (0) 0 0
77 Erick Cano 2 30 0 0 2 0 (0) 0 0
14 Javier Guerra 1 17 0 0 1 0 (0) 0 0
1 Elder Arauz 1 15 0 0 1 0 (0) 0 0
St So Si
Total de titularidades Sustituido para salir Sustituido para entrar
G (P)
Goles (penalti)
TA TR
Tarjetas amarillas Tarjetas rojas
Noticias deportivas diarias, predicciones y resultados en directo