Klaksvik – Estadísticas del jugador
País
Islas Faroe
Sede
Gundadalur Stadium
Entrenador
Magnus Powell
Estadísticas de los jugadores
Primera División de las Islas Feroe
Europa Conference League
Atlantic Cup
Champions League
Europa League
2026
2025
2024
2023
Todas las fases
Premier League
| № |
Jugador
|
Partidos
|
Min
|
St | So | Si | Res | G (P) | TA | TR | ||||
| 9 | Pall Klettskard | 13 | 1139 | 13 | 5 | 0 | 0 | 5 (0) | 0 | 0 | ||||
| 11 | Jonn Johannesen | 13 | 222 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 (0) | 1 | 0 | ||||
| 23 | Joannes Kalsoe Danielsen | 14 | 1240 | 14 | 2 | 0 | 0 | 1 (0) | 1 | 0 | ||||
| 1 | Sebastian John | 7 | 630 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 6 | Daniel Johansen | 12 | 639 | 6 | 0 | 5 | 6 | 2 (0) | 0 | 0 | ||||
| 5 | Deni Pavlovic | 10 | 672 | 7 | 4 | 3 | 3 | 2 (0) | 0 | 0 | ||||
| 22 | Odmar Faeroe | 12 | 1051 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 (0) | 1 | 0 | ||||
| 13 | Patrik Johannesen | 5 | 347 | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 (0) | 2 | 0 | ||||
| 8 | Jakup Andreasen | 13 | 1170 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 (0) | 3 | 0 | ||||
| 7 | Arni Frederiksberg | 13 | 1170 | 13 | 1 | 0 | 0 | 6 (2) | 4 | 0 | ||||
| 10 | Hallur Hansson | 5 | 272 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 (0) | 1 | 0 | ||||
| 25 | Hampus Naesstroem | 6 | 155 | 1 | 1 | 6 | 5 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 36 | Jean Carlos | 8 | 621 | 9 | 4 | 0 | -1 | 0 (0) | 3 | 1 | ||||
| 20 | Erlend Hustad | 10 | 257 | 2 | 2 | 8 | 8 | 1 (0) | 0 | 0 | ||||
| 17 | Filip Brattbakk | 14 | 1060 | 14 | 14 | 0 | 0 | 4 (0) | 0 | 0 | ||||
| 96 | Mark Jensen | 7 | 630 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 1 | 0 | ||||
| 29 | Jakup Vilhelmsen | 1 | 36 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 28 | Oussama Ali | 3 | 239 | 10 | 7 | 0 | -7 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 2 | Gaston Telechea | 11 | 864 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 2 | 1 | ||||
| 27 | David Reynheim | 8 | 240 | 1 | 1 | 8 | 7 | 2 (0) | 0 | 0 | ||||
| 24 | Martin Gonzalez | 3 | 125 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 |
St
So
Si
Res
Total de titularidades
Sustituido para salir
Sustituido para entrar
Partidos en reserva
G (P)
Goles (penalti)
TA
TR
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas