Guaraní – Estadísticas del jugador

País Paraguay
Sede Rogelio Lorenzo Livieres
Entrenador Victor Bernay
Guaraní
Estadísticas de los jugadores
№
Jugador
Partidos
Min
St So Si
G (P)
TA TR
26 Diego Fernandez 40 2553 28 20 12 6 (0) 7 0
- Matias Lopez 32 2246 26 16 6 5 (0) 3 1
40 Fernando Fernandez 27 1279 14 14 13 4 (0) 0 0
23 Gaspar Servio 25 2250 25 0 0 3 (3) 2 0
31 Juan Manuel Garcia 18 911 10 9 8 3 (1) 1 0
4 Sebastian Zaracho 19 1710 19 0 0 3 (0) 5 0
11 Derlis Rodriguez 14 1009 12 8 2 3 (0) 7 0
3 Alcides Barbotte 18 1233 14 3 4 2 (0) 3 0
10 Maximiliano Anasco 16 1038 13 8 3 2 (0) 2 0
9 Ivan Ramirez 21 950 9 7 13 2 (0) 3 0
17 Richard Torales 19 780 6 4 14 2 (0) 1 0
38 Patricio Coronel 19 769 8 6 11 2 (0) 2 1
36 Luis Martinez 34 2569 29 7 5 1 (0) 7 0
15 Thiago Servin 29 2451 28 5 1 1 (0) 2 0
5 Patricio Tanda 28 2058 24 14 4 1 (0) 8 0
29 Jesús Llano 29 1276 14 14 15 1 (0) 2 0
13 Giovanni Gomez 17 838 9 6 8 1 (0) 1 0
9 Jorge Recalde 12 550 6 6 6 1 (0) 2 0
16 Victor Cespedes 16 543 4 3 12 1 (0) 2 0
18 Cesar Mino 8 279 4 5 4 1 (0) 0 0
2 Imanol Segovia 37 3318 37 1 0 0 (0) 8 0
22 Miguel Martinez 14 1260 14 0 0 0 (0) 0 0
37 Daniel Perez 17 1224 14 4 3 0 (0) 5 0
21 Armando Mendez 14 1184 14 7 0 0 (0) 4 0
11 Leandro Allende 11 990 11 0 0 0 (0) 3 0
23 Agustin Manzur 14 637 7 4 8 0 (0) 2 1
32 Jhon Sanchez 12 567 6 5 6 0 (0) 0 1
- Rene Rodriguez 12 543 6 3 6 0 (0) 0 0
14 Mariano Ramos 9 526 6 1 3 0 (0) 2 0
26 Carlos Arrua 13 495 6 6 7 0 (0) 0 0
27 Miguel Jacquet 8 475 5 3 3 0 (0) 1 0
26 Alexandro Maidana 6 468 5 2 1 0 (0) 0 0
- Nelson Romero 12 368 5 4 7 0 (0) 1 1
- Martín Maldonado 6 296 4 3 2 0 (0) 0 0
18 Thiago Romero 6 115 1 1 5 0 (0) 1 0
30 Aldo Perez 1 90 1 0 0 0 (0) 0 0
12 Antonino Martinez 1 90 1 0 0 0 (0) 0 0
- Alcides Adrián Domínguez Garcete 1 90 1 0 0 0 (0) 0 0
24 Jonathan Espinola 1 77 1 2 0 0 (0) 0 0
26 Marcos Gomez 1 75 1 1 0 0 (0) 0 0
- Mateo Fabián Giménez Trinhtamer 1 65 1 1 0 0 (0) 0 0
- Cesar Ramirez 1 62 1 1 0 0 (0) 0 0
22 Kevin González 5 48 0 0 5 0 (0) 0 0
- Luis Aimar Luján Paredes 1 22 0 0 1 0 (0) 0 0
2 Paul Riveros 1 19 0 0 1 0 (0) 0 0
3 Angel Ibarra 2 15 0 0 2 0 (0) 0 0
- Josué Centurión 1 6 0 0 1 0 (0) 0 0
St So Si
Total de titularidades Sustituido para salir Sustituido para entrar
G (P)
Goles (penalti)
TA TR
Tarjetas amarillas Tarjetas rojas
Noticias deportivas diarias, predicciones y resultados en directo