Fluminense – Estadísticas del jugador
País
Brasil
Sede
Estádio do Maracanã
Entrenador
Luis Francisco Zubeldia
Estadísticas de los jugadores
Brasileirão Serie A
Brazil State Championship
Copa de Brasil
Copa Sudamericana
Mundial de Clubes
Copa Libertadores
FIFA Intercontinental Cup
Recopa Sudamericana
2026
2025
2024
2023
Todas las fases
Serie A
| № |
Jugador
|
Partidos
|
Min
|
St | So | Si | Res | G (P) | TA | TR | ||||
| 7 | Yeferson Soteldo | 12 | 517 | 5 | 4 | 7 | 7 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 22 | Juan Freytes | 15 | 1350 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 4 | 0 | ||||
| 30 | Santiago Moreno | 3 | 18 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 29 | Julian Millan | 3 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 1 | 0 | ||||
| 94 | Otavio | 5 | 165 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 (0) | 1 | 0 | ||||
| 17 | Agustin Canobbio | 11 | 864 | 11 | 7 | 0 | 0 | 4 (0) | 2 | 1 | ||||
| 11 | Jefferson Savarino | 15 | 1026 | 11 | 6 | 4 | 4 | 3 (1) | 2 | 0 | ||||
| 10 | Luciano Acosta | 14 | 910 | 13 | 10 | 1 | 1 | 3 (0) | 4 | 0 | ||||
| 45 | Vinicius Lima | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 (0) | 1 | 0 | ||||
| 2 | Samuel | 12 | 968 | 11 | 5 | 1 | 1 | 0 (0) | 3 | 0 | ||||
| 25 | Alisson | 8 | 254 | 3 | 3 | 5 | 5 | 0 (0) | 3 | 0 | ||||
| 4 | Ignacio | 7 | 541 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 (0) | 1 | 0 | ||||
| 14 | German Cano | 4 | 61 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 6 | René | 11 | 838 | 9 | 3 | 2 | 2 | 0 (0) | 1 | 0 | ||||
| 1 | Fabio | 18 | 1620 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 1 | 0 | ||||
| 19 | Rodrigo Castillo | 12 | 505 | 4 | 2 | 8 | 8 | 3 (0) | 1 | 0 | ||||
| 6 | Guilherme Arana | 13 | 801 | 9 | 1 | 4 | 4 | 1 (0) | 2 | 0 | ||||
| 16 | Nonato | 6 | 382 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 (0) | 3 | 0 | ||||
| 27 | Everaldo | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 23 | Guga | 11 | 668 | 7 | 1 | 4 | 4 | 0 (0) | 1 | 0 | ||||
| 8 | Martinelli | 12 | 948 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 (0) | 3 | 0 | ||||
| 10 | Paulo Ganso | 12 | 332 | 2 | 2 | 10 | 10 | 0 (0) | 1 | 0 | ||||
| 9 | John Kennedy | 17 | 1093 | 13 | 10 | 4 | 4 | 9 (0) | 0 | 0 | ||||
| 90 | Kevin Serna | 18 | 992 | 11 | 8 | 7 | 7 | 1 (0) | 1 | 0 | ||||
| 35 | Hercules | 16 | 938 | 10 | 6 | 6 | 6 | 3 (0) | 1 | 0 | ||||
| 5 | Facundo Bernal | 10 | 551 | 7 | 5 | 3 | 3 | 0 (0) | 2 | 0 | ||||
| 3 | Jemmes | 14 | 1127 | 13 | 1 | 1 | 1 | 0 (0) | 3 | 0 | ||||
| 28 | Riquelme Felipe | 3 | 39 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 (0) | 1 | 0 | ||||
| 34 | Wesley Nata | 1 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 |
St
So
Si
Res
Total de titularidades
Sustituido para salir
Sustituido para entrar
Partidos en reserva
G (P)
Goles (penalti)
TA
TR
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas