Envigado – Estadísticas del jugador
País
Colombia
Sede
Estadio Polideportivo Sur
Entrenador
Andres Orozco
Estadísticas de los jugadores
Categoría Primera B
Categoría Primera A
Copa Colombia
2026
Todas las fases
Primera B - Clausura
Primera B
Torneo Postobón Fase Final
Primera B Apertura
| № |
Jugador
|
Partidos
|
Min
|
St | So | Si | G (P) | TA | TR | ||||
| - | M. Marulanda | 11 | 661 | 7 | 5 | 4 | 4 (2) | 0 | 0 | ||||
| 7 | Didier Dawson | 17 | 928 | 7 | 7 | 11 | 4 (0) | 0 | 0 | ||||
| 9 | Jesús Hernández | 20 | 885 | 9 | 7 | 13 | 3 (2) | 0 | 0 | ||||
| 15 | Geindry Cuervo | 22 | 1907 | 21 | 0 | 1 | 3 (0) | 0 | 0 | ||||
| 21 | Edison Lopez | 20 | 1735 | 19 | 5 | 1 | 3 (0) | 0 | 0 | ||||
| 19 | Stiwart Acuna | 22 | 1506 | 17 | 17 | 5 | 3 (0) | 0 | 0 | ||||
| 28 | Jhon Gamboa | 19 | 1710 | 19 | 0 | 0 | 2 (0) | 0 | 0 | ||||
| 26 | Dayron Valencia | 18 | 897 | 10 | 11 | 9 | 2 (0) | 0 | 0 | ||||
| 16 | Nilzo Ramirez | 13 | 803 | 11 | 10 | 2 | 2 (0) | 1 | 0 | ||||
| - | J. Quejada | 11 | 828 | 9 | 1 | 2 | 1 (0) | 0 | 0 | ||||
| 2 | Didier Palacios | 6 | 540 | 6 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | ||||
| 31 | Frey Berrio | 9 | 353 | 2 | 2 | 5 | 1 (0) | 0 | 0 | ||||
| 88 | Andres Tovar | 18 | 1544 | 18 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 5 | Santiago Norena | 17 | 1448 | 16 | 1 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| - | J. Aristizábal | 19 | 1329 | 15 | 3 | 3 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| - | Emanuel Londoño | 15 | 1239 | 14 | 4 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 6 | Julian Palacio | 15 | 975 | 11 | 5 | 6 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| - | Juan José Cataño | 10 | 623 | 8 | 8 | 3 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 1 | Juan Montoya | 6 | 540 | 6 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 27 | Eduardo Zapata Mina | 7 | 508 | 6 | 1 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 18 | William Hurtado | 13 | 502 | 3 | 4 | 10 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| - | Mateo Betancur | 6 | 443 | 5 | 1 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| - | Luis Díaz | 6 | 385 | 4 | 3 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 11 | Rubio Espana | 13 | 380 | 3 | 3 | 10 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 25 | Leandro Angulo | 5 | 242 | 2 | 2 | 3 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 9 | Joao Rodriguez | 2 | 180 | 2 | 2 | 3 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 9 | Angelo Rodriguez | 2 | 147 | 2 | 3 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| - | Tomás Soto | 4 | 110 | 0 | 0 | 5 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 27 | Neymar Uribe | 3 | 107 | 1 | 1 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 22 | Santiago Londono | 1 | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 30 | Daniel Zapata | 2 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 |
St
So
Si
Total de titularidades
Sustituido para salir
Sustituido para entrar
G (P)
Goles (penalti)
TA
TR
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas