Colorado Rapids – Estadísticas del jugador
País
EEUU
Sede
Dick's Sporting Goods Park
Entrenador
Matt Wells
Estadísticas de los jugadores
MLS
US Open Cup
Copa de Campeones Concacaf
Leagues Cup
2026
2025
2024
2023
Todas las fases
Major League Soccer
| № |
Jugador
|
Partidos
|
Min
|
St | So | Si | Res | G (P) | TA | TR | ||||
| 11 | Alexis Manyoma | 11 | 234 | 2 | 3 | 9 | 9 | 1 (0) | 1 | 0 | ||||
| 4 | Reggie Cannon | 6 | 352 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 (0) | 2 | 0 | ||||
| 20 | Connor Ronan | 6 | 198 | 2 | 3 | 4 | 4 | 0 (0) | 1 | 0 | ||||
| 7 | Dante Sealy | 14 | 778 | 10 | 8 | 4 | 4 | 0 (0) | 1 | 0 | ||||
| 1 | Zack Steffen | 9 | 810 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 41 | Nicholas Defreitas | 6 | 540 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 6 | Rob Holding | 13 | 980 | 12 | 4 | 1 | 1 | 0 (0) | 1 | 1 | ||||
| 2 | Keegan Rosenberry | 11 | 410 | 2 | 1 | 9 | 9 | 1 (0) | 0 | 0 | ||||
| 10 | Paxten Aaronson | 15 | 1169 | 13 | 6 | 2 | 2 | 4 (0) | 1 | 0 | ||||
| 77 | Darren Yapi | 15 | 792 | 9 | 6 | 6 | 6 | 3 (0) | 2 | 0 | ||||
| 21 | Theodore Ku-DiPietro | 4 | 91 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 19 | Ian Murphy | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 12 | Joshua Atencio | 12 | 748 | 9 | 5 | 3 | 3 | 1 (0) | 6 | 0 | ||||
| 29 | Miguel Navarro | 11 | 680 | 7 | 3 | 4 | 4 | 0 (0) | 5 | 1 | ||||
| 24 | Noah Cobb | 7 | 288 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 (0) | 2 | 0 | ||||
| 9 | Rafael Navarro | 15 | 1344 | 15 | 1 | 0 | 0 | 8 (1) | 3 | 0 | ||||
| 15 | Kosi Thompson | 8 | 568 | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 (0) | 2 | 0 | ||||
| 19 | Georgi Minoungou | 9 | 597 | 6 | 2 | 4 | 3 | 0 (0) | 1 | 0 | ||||
| 99 | Jackson Travis | 13 | 806 | 11 | 8 | 2 | 2 | 0 (0) | 2 | 1 | ||||
| 15 | Hamzat Ojediran | 13 | 955 | 13 | 9 | 0 | 0 | 1 (0) | 6 | 0 | ||||
| 13 | Wayne Frederick | 13 | 954 | 10 | 2 | 3 | 3 | 2 (0) | 1 | 1 | ||||
| 27 | Kimani Stewart | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 22 | Lucas Herrington | 15 | 1350 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 4 | 0 | ||||
| 16 | Alex Harris | 4 | 101 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 26 | Mamadou Billo Diop | 2 | 17 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 |
St
So
Si
Res
Total de titularidades
Sustituido para salir
Sustituido para entrar
Partidos en reserva
G (P)
Goles (penalti)
TA
TR
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas