Colombia – Estadísticas del jugador

País Colombia
Sede Estadio Metropolitano
Entrenador Nestor Lorenzo
Colombia
Estadísticas de los jugadores
Jugador
Partidos
Min
St So Si Res
G (P)
TA TR
7 Luis Diaz 6 513 6 5 0 0 2 (1) 0 0
20 Juan Quintero 3 48 0 0 3 3 0 (0) 0 0
19 Rafael Santos Borre 4 126 1 1 3 3 0 (0) 0 0
9 Jhon Córdoba 6 418 5 5 1 1 2 (0) 2 0
2 Daniel Munoz 5 387 5 1 0 0 2 (0) 1 1
23 Davinson Sanchez 6 570 6 0 0 0 1 (0) 0 0
10 James Rodriguéz 6 468 6 6 0 0 1 (1) 1 0
13 Yerry Mina 2 79 0 0 2 2 0 (0) 0 0
16 Jefferson Lerma 5 426 5 3 0 0 2 (0) 2 0
3 Jhon Lucumi 1 26 1 1 0 0 0 (0) 0 0
8 Jorge Carrascal 3 48 0 0 3 3 0 (0) 0 0
17 Johan Mojica 6 524 5 0 1 1 0 (0) 0 0
4 Santiago Arias 3 182 1 0 2 2 0 (0) 0 0
11 Yaser Asprilla 1 18 0 0 1 1 0 (0) 0 0
22 Deiver Machado 1 46 1 1 0 0 0 (0) 1 0
12 Camilo Vargas 6 570 6 0 0 0 0 (0) 0 0
6 Richard Rios 6 452 6 4 0 0 1 (0) 1 0
11 Jhon Arias 6 487 6 4 0 0 0 (0) 0 0
5 Kevin Castano 4 79 0 0 4 4 0 (0) 1 0
St So Si Res
Total de titularidades Sustituido para salir Sustituido para entrar Partidos en reserva
G (P)
Goles (penalti)
TA TR
Tarjetas amarillas Tarjetas rojas
Noticias deportivas diarias, predicciones y resultados en directo