Caracas – Estadísticas del jugador
País
Venezuela
Sede
Estadio Olimpico de la UCV
Entrenador
Henry Melendez
Estadísticas de los jugadores
Primera División de Venezuela
Copa Sudamericana
Copa Libertadores
2026
2025
2024
2023
Todas las fases
Primera Division - Apertura First Stage
| № |
Jugador
|
Partidos
|
Min
|
St | So | Si | Res | G (P) | TA | TR | ||||
| 8 | Irving Gudino | 10 | 785 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 (0) | 2 | 0 | ||||
| 10 | Michael Covea | 9 | 654 | 8 | 5 | 1 | 1 | 2 (0) | 4 | 0 | ||||
| 13 | Jesus Yendis | 11 | 918 | 11 | 1 | 0 | 0 | 3 (0) | 2 | 1 | ||||
| 4 | Jesus Quintero | 8 | 676 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 (0) | 1 | 0 | ||||
| 15 | Christian Larotonda | 11 | 569 | 4 | 2 | 6 | 7 | 1 (0) | 1 | 0 | ||||
| 2 | Eduardo Fereira | 9 | 690 | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 (0) | 2 | 0 | ||||
| 14 | Francisco La Mantia | 10 | 900 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 (1) | 3 | 0 | ||||
| 27 | Luis Melo | 9 | 810 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 2 | 0 | ||||
| 7 | Robert Hernandez | 10 | 516 | 8 | 8 | 2 | 2 | 0 (0) | 3 | 0 | ||||
| 1 | Frankarlos Benitez | 11 | 990 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 20 | Luis Maestre | 3 | 169 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 (0) | 2 | 0 | ||||
| 5 | Miguel Vegas | 8 | 403 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 17 | Lucciano Reinoso | 9 | 523 | 5 | 4 | 3 | 4 | 1 (0) | 1 | 0 | ||||
| 33 | Wilfred Correa | 6 | 386 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 (0) | 3 | 0 | ||||
| - | Rodhier Lezama | 3 | 79 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 30 | Aytor Herrera | 7 | 523 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 37 | Charly Vegas | 11 | 449 | 5 | 5 | 6 | 6 | 1 (0) | 3 | 0 | ||||
| 11 | Mauricio Márquez | 9 | 526 | 5 | 5 | 3 | 4 | 0 (0) | 4 | 0 | ||||
| 22 | Ángel Figueroa | 10 | 556 | 7 | 6 | 3 | 3 | 1 (0) | 0 | 0 | ||||
| 34 | Chris Martinez | 9 | 291 | 1 | 2 | 7 | 8 | 1 (0) | 1 | 0 | ||||
| 12 | Juan Vegas | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 20 | Luigi Pagano | 2 | 93 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 27 | Sebastián González | 9 | 282 | 1 | 2 | 7 | 8 | 2 (0) | 3 | 0 | ||||
| - | Diego Andres Gudiño Arias | 2 | 34 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 32 | Juan Uribe | 5 | 162 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 (0) | 2 | 0 | ||||
| - | Ryan Palma | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 |
St
So
Si
Res
Total de titularidades
Sustituido para salir
Sustituido para entrar
Partidos en reserva
G (P)
Goles (penalti)
TA
TR
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas