Botafogo RJ – Estadísticas del jugador

País Brasil
Sede Estadio Olimpico Nilton Santos
Entrenador Adenor Leonardo Bacchi
Botafogo RJ
Estadísticas de los jugadores
№
Jugador
Partidos
Min
St So Si
G (P)
TA TR
8 Danilo 21 1764 20 4 1 9 (0) 2 0
19 Arthur Cabral 23 1856 23 13 0 7 (0) 3 1
11 Matheus Martins 21 1135 13 10 8 4 (0) 2 0
13 Alex Telles 25 1947 25 12 0 3 (2) 4 0
88 Edenilson 18 821 9 9 10 3 (0) 3 0
23 Santiago Rodriguez 15 574 7 6 8 2 (0) 1 0
7 Junior Santos 16 743 8 7 8 1 (1) 2 0
2 Vitinho 26 2090 24 8 2 1 (0) 3 0
5 Nahuel Ferraresi 21 1728 19 2 2 1 (0) 6 0
10 Alvaro Montoro 25 1690 21 14 4 1 (0) 5 0
6 Cristian Medina 20 1467 18 8 2 1 (0) 4 1
20 Alexander Barboza 12 1035 12 0 0 1 (0) 5 1
75 Huguinho 13 976 12 4 1 1 (0) 5 0
34 Gabriel Justino 13 900 9 2 4 1 (0) 4 0
77 Lucas Villalba 17 727 8 7 9 1 (0) 2 0
14 Jordan Barrera 12 395 3 4 9 1 (0) 0 0
18 Kadir Barria 14 372 2 2 12 1 (0) 3 0
37 Artur Guimaraes 4 191 1 2 3 1 (0) 0 0
22 Neto 10 855 10 0 0 0 (0) 0 1
1 Raul 8 675 7 0 1 0 (0) 1 0
4 Mateo Ponte 12 626 6 2 6 0 (0) 4 0
12 Gabriel Batista 6 540 6 0 0 0 (0) 0 0
25 Allan 12 539 7 7 5 0 (0) 3 0
21 Fernando Marcal 11 523 4 0 6 0 (0) 3 1
15 Bastos 6 521 6 1 0 0 (0) 1 0
33 Lucas Monzon 6 475 5 1 1 0 (0) 2 0
90 Danilo 8 430 4 2 4 0 (0) 1 0
59 Kauan Toledo 9 416 5 5 4 0 (0) 1 0
25 Newton 7 407 4 1 3 0 (0) 2 0
17 Warleson 4 360 4 0 0 0 (0) 1 0
30 Joaquin Correa 6 178 1 0 5 0 (0) 3 0
27 Caio Roque 3 112 0 0 3 0 (0) 0 0
24 Leonardo Linck 1 90 1 0 0 0 (0) 0 0
3 Arthur Chaves 1 90 1 0 0 0 (0) 0 0
10 Nathan Ribeiro 4 77 0 0 4 0 (0) 0 0
37 Jhoan Hernandez 1 49 1 1 0 0 (0) 0 0
3 Ythallo 1 45 1 1 0 0 (0) 1 0
22 Hakim Ziyech 1 44 0 0 1 0 (0) 0 0
29 Paulinho 2 43 0 0 2 0 (0) 0 0
9 Tiquinho Soares 2 20 0 1 2 0 (0) 0 0
9 Christopher Ramos 3 18 0 0 3 0 (0) 1 0
91 Domingos Andrade 1 18 0 0 1 0 (0) 0 0
- Marquinhos 1 8 0 0 0 0 (0) 0 0
St So Si
Total de titularidades Sustituido para salir Sustituido para entrar
G (P)
Goles (penalti)
TA TR
Tarjetas amarillas Tarjetas rojas
Noticias deportivas diarias, predicciones y resultados en directo