Atlético Huila – Estadísticas del jugador
País
Colombia
Sede
Guillermo Plazas Alcid
Entrenador
Diego Corredor
Estadísticas de los jugadores
Categoría Primera B
Copa Colombia
2026
2025
Todas las fases
Primera B - Clausura
Primera B Apertura
| № |
Jugador
|
Partidos
|
Min
|
St | So | Si | G (P) | TA | TR | ||||
| - | Tomas Diaz | 13 | 1043 | 13 | 11 | 0 | 3 (1) | 0 | 0 | ||||
| - | Hugo Alberto Mena Hurtado | 12 | 582 | 4 | 3 | 10 | 3 (0) | 0 | 0 | ||||
| - | Johan Murillo | 9 | 563 | 6 | 4 | 4 | 1 (0) | 0 | 0 | ||||
| - | Juan Palacios | 1 | 26 | 0 | 1 | 1 | 1 (0) | 0 | 0 | ||||
| 11 | Lucas Farias | 1 | 26 | 0 | 2 | 6 | 0 (2) | 0 | 0 | ||||
| 17 | Jose Ampudia | 18 | 1514 | 17 | 2 | 3 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| - | José Yoelkin Ordóñez Preciado | 18 | 1287 | 17 | 14 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| - | Julian Rodriguez | 15 | 1208 | 13 | 1 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 22 | Jeison Mendez | 12 | 1080 | 12 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 90 | Jesus Diaz | 17 | 1037 | 10 | 7 | 10 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| - | Juan Rubiano | 12 | 907 | 11 | 10 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| - | Alejandro Mejia | 10 | 861 | 10 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| - | Danny José Ferrer González | 10 | 675 | 7 | 1 | 3 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 1 | Luis Mena | 7 | 630 | 7 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| - | David Villa | 11 | 552 | 4 | 3 | 7 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 84 | Oscar Santiago Vivas Chará | 8 | 543 | 6 | 2 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 7 | Sebastian Hernandez | 9 | 438 | 4 | 4 | 5 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| - | Johan Alexander Lozano Chica | 4 | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 18 | Luis Quiñonez | 3 | 270 | 3 | 1 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 7 | Jader Manyoma | 4 | 199 | 2 | 2 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| - | Johan Sebastián Alegría López | 5 | 137 | 0 | 0 | 5 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 20 | Breiner Moya | 4 | 92 | 0 | 0 | 6 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| - | Óscar Gómez | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| - | Johan Perdomo | 1 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 34 | Maicol Sequeda | 4 | 82 | 0 | 0 | 4 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| - | Jhon David Pájaro Berrío | 1 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 |
St
So
Si
Total de titularidades
Sustituido para salir
Sustituido para entrar
G (P)
Goles (penalti)
TA
TR
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas