Atlético Huila – Estadísticas del jugador

País Colombia
Sede Guillermo Plazas Alcid
Entrenador Juan Andrés Martinez Hayek
Atlético Huila
Estadísticas de los jugadores
№
Jugador
Partidos
Min
St So Si
G (P)
TA TR
- Tomas Diaz 17 1332 16 13 1 5 (2) 0 0
- Hugo Alberto Mena Hurtado 15 720 6 4 12 3 (0) 0 0
11 Lucas Farias 5 211 2 4 8 1 (2) 0 0
- Johan Murillo 9 563 6 4 4 1 (0) 0 0
- Juan Palacios 3 165 2 4 1 1 (0) 0 0
17 Jose Ampudia 21 1739 20 4 3 0 (0) 0 0
- Julian Rodriguez 19 1568 17 1 2 0 (0) 0 0
22 Jeison Mendez 15 1350 15 0 0 0 (0) 0 0
- José Yoelkin Ordóñez Preciado 18 1287 17 14 1 0 (0) 0 0
90 Jesus Diaz 20 1154 12 10 11 0 (0) 0 0
- Danny José Ferrer González 14 1035 11 1 3 0 (0) 0 0
- Juan Rubiano 12 907 11 10 1 0 (0) 0 0
- Alejandro Mejia 10 861 10 1 0 0 (0) 0 0
1 Luis Mena 8 720 8 0 0 0 (0) 0 0
18 Luis Quiñonez 7 600 7 3 1 0 (0) 0 0
- David Villa 11 552 4 3 7 0 (0) 0 0
84 Oscar Santiago Vivas Chará 8 543 6 2 2 0 (0) 0 0
7 Sebastian Hernandez 9 438 4 4 5 0 (0) 0 0
- Héctor Moreyra 5 396 5 4 0 0 (0) 0 0
- Johan Alexander Lozano Chica 4 360 4 0 0 0 (0) 0 0
- Heyder De Arco 4 244 2 2 2 0 (0) 0 0
- Óscar Gómez 3 203 2 1 1 0 (0) 0 0
7 Jader Manyoma 4 199 2 2 2 0 (0) 0 0
- Francisco Peña 3 198 3 2 0 0 (0) 0 0
- Alan Stiven García Sandoval 2 164 2 1 0 0 (0) 0 0
- Johan Perdomo 4 164 1 0 4 0 (0) 0 0
- Johan Sebastián Alegría López 5 137 0 0 5 0 (0) 0 0
34 Maicol Sequeda 5 100 0 0 5 0 (0) 0 0
20 Breiner Moya 4 92 0 0 6 0 (0) 0 0
- Jhon David Pájaro Berrío 3 70 0 0 4 0 (0) 0 0
- Anderson Fabián Rojas Valenciano 1 7 0 0 2 0 (0) 0 0
21 Jesus Rodriguez 1 3 0 0 1 0 (0) 0 0
St So Si
Total de titularidades Sustituido para salir Sustituido para entrar
G (P)
Goles (penalti)
TA TR
Tarjetas amarillas Tarjetas rojas
Noticias deportivas diarias, predicciones y resultados en directo